- ¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ
- ¥·¥ã¥ï¡¼
- ¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì
- Ãó¼Ö£²Âæ²Ä
- ¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃ̲Ä
ʪ·ïÈÖ¹æ | CF1012 | ½êºßÃÏ | ¾¾¹¾»ÔÀ¾ÄÅÅÄÆóÃúÌÜ£µ-£±£° | ||
---|---|---|---|---|---|
¼ïÊÌ | °ì¸Í·ú¼Ú²È | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ·úÃÛǯ·î | ¡¡¡¡ |
´Ö¼è¤ê | £µ£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 105.16m² | ¸þ¤ | Åì |
·úʪ³¬¿ô | £²³¬·ú | Ãó¼Ö¾ì | Í¡ÊÎÁ¶â¹þ¤ß¡Ë | Ãó¼ÖÎÁ¶â | ¡¡¡¡ |
½êºß³¬¿ô | ¸Í·ú | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | Ãç²ðÎÁ | 77,000±ß |
Éߤ°ú¤ | |||||
Êݸ±ÎÁ | ½»ÂðÁí¹çÊݸ±²ÃÆþÍס¡£²Ç¯´Ö¡Ê¹¹¿·É¬Í×¡Ë | ||||
¹»¶è | ÄÅÅľ®³Ø¹»¡¿¾¾¹¾»ÍÃæ | ||||
È÷¹Í | ¡Ú´Ö¼è¤ê¡Û£±£Æ¡§Ï£¸¡¦ÍΣ¸¡¦ÍΣ¶¡¦Â棶¡¡£²£Æ¡§ÍΣ¸¡¦ÍΣ¶ ¡ü¼þ¡¡ÊÕ¡§°û¿©Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¾¾¹¾Å¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×ÉÕ¶á ¡üÃó¼Ö¾ì¡§·úʪË̦¤Ë½ÄÎóÃó¼Ö¤Ç¤¹¡£Ã¢¤·¡¢Â礤µ¤ËÀ©¸Â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ü¤½¤Î¾¡§½»µï·ó»ö̳½ê¤È¤·¤Æ»ÈÍѲÄǽ¡£¼¼³°¸¤²Ä¡£ ¡üÂàµî»þ¡§¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍѤò¤´Ééô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¡ü Êݾڲñ¼ÒÍײÃÆþ¡§½é²óÊݾÚÎÁ¡ÊÄÂÎÁÁí³Û¤Î£´£°¡ó¡Ë¡¿Ï¢ÂÓÊݾڿͣ±Ì¾É¬Í× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±Ç¯Ëè¹¹¿·ÎÁ¡¡£±£°¡¤£°£°£°±ß¡¿ÄÂÎÁ¿¶Âؼê¿ôÎÁËè·î£´£´£°±ß¡ÊÀǹþ¡Ë |
489 since 2024-12-23
¡ÊÍ¡ËÉÔÆ°»º¥é¥¤¥ó¥º
¢©690-0825¡¡Å纬¸©¾¾¹¾»Ô³Ø±à£²ÃúÌÜ£¶-£³
[ÌȵöÈÖ¹æ]Å纬¸©Ãλö¡Ê8¡ËÂè825¹æ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶ÈÊݾڶ¨²ñ²ñ°÷
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Å纬¸©ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú¶È¶¨²ñ²ñ°÷
°ìÈ̼ÒÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñÄÂÂßÉÔÆ°»º´ÉÍý¶È¶¨²ñ²ñ°÷